DAFTAR PEMBAGIAN KELAS SISWA BARU
SMK NU MA’ARIF KUDUS
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Kelas : X TBSM 1
# | NO PMB | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | 20317578200014 | AKBAR MAULANA IBRAHIM | Laki-laki | SMP 1 KALIWUNGU |
2 | 20317578200023 | MUCHAMAD AMIR NAJIB | Laki-laki | SMP NU AL MA ARUF |
3 | 20317578200026 | GUSTIKA AVIANDI | Laki-laki | SMP NU AL MARUF |
4 | 20317578200030 | MUHAMMAD MAFTUH HILMI | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA |
5 | 20317578200045 | RIZA UMAMI | Laki-laki | MTS NURUL HUDA |
6 | 20317578200049 | MUHAMMAD ADI ZULIYANTO | Laki-laki | SMP NEGERI 2 GEBOG |
7 | 20317578200066 | MUHAMMAD ARINAL MUNA | Laki-laki | SMP NU AL MA ARUF KUDUS |
8 | 20317578200067 | MUHAMMAD ARINAL HUDA | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU |
9 | 20317578200122 | MUHAMMAD ARIL | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA KUDUS |
10 | 20317578200123 | MUHAMMAD NOOR HAMDAN | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA |
11 | 20317578200128 | MOHAMMAD LUTFFI FIRDAUS | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA |
12 | 20317578200129 | MUHAMMAD BAYU FIRMANSYAH | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA KUDUS |
13 | 20317578200136 | MUHAMMAD MUTTAQIN | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
14 | 20317578200140 | AKBAR NUR RAHMAN | Laki-laki | MTS NU RAUDLATUS SHIBYAN KUDUS |
15 | 20317578200149 | MIFTAKHUL RIZKI | Laki-laki | SMP NU ASSALAM JEPARA |
16 | 20317578200151 | AHMAD PRIYANTO | Laki-laki | MTS NU HASYIM ASY ARI 2 KUDUS |
17 | 20317578200153 | MUHAMMAD SA DUN CHALILI | Laki-laki | MTS NU MATHOLI UL HUDA |
18 | 20317578200163 | MUHAMMAD TAUFIQUR ROHMAN | Laki-laki | MTS. NU MATHOLIUL HUDA KUDUS |
19 | 20317578200178 | MUHAMMAD BAYU WIJAYANTO | Laki-laki | SMP 1 GEBOG KUDUS |
20 | 20317578200183 | MUHAMAD ILHAM | Laki-laki | SMP 1 KALIWUNGU |
21 | 20317578200184 | ALAM HIDAYAT | Laki-laki | SMP N 2 GEBOG KUDUS |
22 | 20317578200213 | ACHMAD ANZO IRFANA | Laki-laki | SMP N 4 KUDUS |
23 | 20317578200216 | IKHSAN MAULANA | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU KUDUS |
24 | 20317578200217 | MUHAMMAD VIANZ ALBANI | Laki-laki | SMP 3 KUDUS |
25 | 20317578200232 | APRILIYO CANDRA SAPUTRA | Laki-laki | MTS NU MATHOLIUL HUDA KUDUS |
26 | 20317578200238 | MUHAMMAD RIZKY | Laki-laki | SMP 5 KUDUS |
27 | 20317578200242 | RIZA KHOIRUL WAFA | Laki-laki | MTS NU AL HIDAYAH KUDUS |
28 | 20317578200244 | MUHAMMAD WAHYU HENDRAWAN | Laki-laki | MTS NU AL HIDAYAH |
29 | 20317578200250 | AHMAD RIZAL | Laki-laki | MTS NU IBTIDAUL FALAH KUDUS |
30 | 20317578200252 | MAKMUD ABDUL ROSYID | Laki-laki | MTS NU IBDAUL FALAH |
31 | 20317578200277 | AHMAD HIDAYATUL MUTTAQIN | Laki-laki | MTS NU MIFTAHUL FALAH KUDUS |
32 | 20317578200348 | NAFIS BAYU SAPUTRA | Laki-laki | SMP 2 GEBOG KUDUS |
33 | 20317578200421 | NUN NURSYID NUGROHO | Laki-laki | SMP 1 JATI KUDUS |
34 | 20317578200495 | ZAKI AL HUMAMUL MUAFI | Laki-laki | SMP TAMAN DEWASA KUDUS |
35 | 20317578200603 | BAGUS NUR BUAT HARDIANTO | Laki-laki | MTS ZUMROTUL WILDAN JEPARA |
36 | OL0018 | MOHAMAD DAVID SAPUTRA | Laki-laki | MTS NU TAMRINUT THULLAB |
Kelas : X TBSM 2
# | NO PMB | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | 20317578200075 | FIZA MAULANA YAHYA | Laki-laki | SMPN 02 GEBOG |
2 | 20317578200086 | AHMAD MUSHOFFIFIN | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA |
3 | 20317578200118 | MOHAMAD CANDRA WINATA | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA |
4 | 20317578200119 | MUHAMMAD ARIFATUL AWWAL | Laki-laki | MTS NU MATHOLI’UL HUDA |
5 | 20317578200226 | TATA PRATAMA YUDISTIRA | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA KUDUS |
6 | 20317578200278 | MUHAMMAD CHOIRUL UMAM | Laki-laki | MTS NU MIFTAHUL FALAH KUDUS |
7 | 20317578200282 | SEFA RELIA MAULAN | Laki-laki | SMP 1 JATI KUDUS |
8 | 20317578200286 | YOHANA BUDI PRASETYO | Laki-laki | SMP 1 JATI KUDUS |
9 | 20317578200311 | ANDINI SANDHI SAPUTRO | Laki-laki | MTS. NU HASYIM ASYARI 2 KUDUS |
10 | 20317578200326 | ABDUL NOOR AKHIM | Laki-laki | SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS |
11 | 20317578200333 | MUHAMMAD SANDI RIZQI ANDRIAN | Laki-laki | MTS NU AL HIDAYAH |
12 | 20317578200353 | ALFADO REYVO ARDIANSYAH FIRDAUS | Laki-laki | SMP 2 UNDAAN KUDUS |
13 | 20317578200355 | MUHAMMAD ADJI BAYU PANGESTU | Laki-laki | MTS ISMAILIYYAH NALUMSARI JEPARA |
14 | 20317578200357 | MUHAMMAD RIZAL | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
15 | 20317578200391 | MUHAMMAD AFRIZAL | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA |
16 | 20317578200401 | RAFFI PUTRA MAULANA | Laki-laki | SMP 3 KUDUS |
17 | 20317578200435 | FAHRI DWI PRAKOSO | Laki-laki | MTS NU MARIFATUL ULUM KUDUS |
18 | 20317578200441 | MOCH DARIEL SAPUTRA | Laki-laki | SMP 2 UNDAAN KUDUS |
19 | 20317578200462 | MOHAMMAD IVAN GILANG RAMADHAN | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA KUDUS |
20 | 20317578200468 | ALVINO RISTAMA WARDANA PUTRA | Laki-laki | MTS. NU AL HIDAYAH |
21 | 20317578200471 | AHMAD MAULAL MUSTHOFA | Laki-laki | MTS TBS KUDUS |
22 | 20317578200474 | ILHAM FIRMANSYAH | Laki-laki | MTS. AN NUR DAREN |
23 | 20317578200488 | MUHAMMAD ALDO ANDRIANSYAH | Laki-laki | SMP TAMAN DEWASA |
24 | 20317578200493 | MUHAMMAD FATKHURROHMAN AL FARUQ | Laki-laki | SMP N 2 WELAHAN JEPARA |
25 | 20317578200509 | FAZRIEL TAUFIQ MULYANA | Laki-laki | SMP 2 JATI |
26 | 20317578200545 | CHASAN LUTFI SANTOSO | Laki-laki | SMP 1 KALIWUNGU |
27 | 20317578200548 | ROY DERMAWAN | Laki-laki | SMP 1 KALIWUNGU |
28 | 20317578200590 | NOVA AJI PANGESTU | Laki-laki | SMP 3 KUDUS |
29 | 20317578200596 | MOHAMMAD ARIF GUNAWAN | Laki-laki | SMP NEGERI 4 KUDUS |
30 | 20317578200598 | MUHAMMAD FARID | Laki-laki | MTS NU MIFTAHUT THOLIBIN KUDUS |
31 | 20317578200599 | FARRID FAWWAZ TOTELLES | Laki-laki | SMP 3 KUDUS |
32 | 20317578200607 | HEFRY FIRDAUS FIRMAN SYAH | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU KUDUS |
33 | 20317578200610 | IQBAL HANAFI | Laki-laki | MTS MAZRO ATUL ULUM PRINGTULIS |
34 | OL0029 | M ALFIAN NOR | Laki-laki | MTSN 26 KEPULAUAN SERIBU |
35 | OL0040 | AHMAD DAVA AFRIZA ZAQI | Laki-laki | MTSN 2 KUDUS |
36 | OL0056 | AINURROFIQ RAMADHANI | Laki-laki | MTS NU IBTIDAUL FALAH |
DAFTAR PEMBAGIAN KELAS SISWA BARU
SMK NU MA’ARIF KUDUS
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Kelas : X TP 1
# | NO PMB | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | 20317578200003 | MAULANA ARYA PRATAMA | Laki-laki | MTS NU HASYIM ASYARI 2 KUDUS |
2 | 20317578200009 | RIZA FAHLUZI SUFA | Laki-laki | SMP 4 KUDUS |
3 | 20317578200013 | MUHAMAD MAULA EKA SAPUTRA | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU |
4 | 20317578200019 | AHMAD JIFA NURROHMAT ZUBAIR | Laki-laki | SMP N 1 BAE KUDUS |
5 | 20317578200040 | DANI BAGAS PRATAMA | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU KUDUS |
6 | 20317578200052 | ACHMAD FAUZUN NAFIS | Laki-laki | SMP BHAKTI PRAJA KUDUS |
7 | 20317578200054 | ZAINAL MUTAQIN | Laki-laki | MTS NU IBTIDAUL FALAH |
8 | 20317578200058 | ARYA DINATA | Laki-laki | SMP 2 GEBOG KUDUS |
9 | 20317578200074 | SAIFUL IDRIS | Laki-laki | MTS NU RAUDLATUS SHIBYAN KUDUS |
10 | 20317578200078 | SHUFA FARMA FEBRIANTO | Laki-laki | SMPN 2 GEBOG |
11 | 20317578200089 | MUHAMMAD SHAHRIL DAMA SAPUTRA | Laki-laki | SMP 4 KUDUS |
12 | 20317578200093 | MUHAMMAD ZIDNA SURURI | Laki-laki | SMP AL MARUF KUDUS |
13 | 20317578200094 | MUHAMMAD FAQIH ARSYAD | Laki-laki | MTS MANBAUL ULUM GEBOG KUDUS |
14 | 20317578200096 | RAHMA RISKI ANDIANSAH | Laki-laki | MTS MAZROATUL HUDA KARANGANYAR DEMAK |
15 | 20317578200102 | MUHAMMAD AINUN ROFIQ | Laki-laki | SMP 1 BAE KUDUS |
16 | 20317578200105 | MUHAMMAAD ARIFIN | Laki-laki | SMP NU AL MA ARUF |
17 | 20317578200106 | ANDREAS SAPUTRA | Laki-laki | MTS NU MAFATIHUL ULUM KUDUS |
18 | 20317578200107 | SOFA ABDUL BASID RIDHO | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA KALIWUNGU KUDUS |
19 | 20317578200110 | MUHAMMAD NOFIAN FITRIYANTO | Laki-laki | MTS NU RAUDLATUS SHIBYAN |
20 | 20317578200111 | MUHAMMAD BAGUS SATRIO | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA |
21 | 20317578200116 | ZACKYA AL FIRDAUS | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA |
22 | 20317578200121 | ZAENAL AMDIYA | Laki-laki | SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS |
23 | 20317578200126 | MUHAMMAD FATHUR RIZA | Laki-laki | MTS NU MIFTAHUL MAARIF KUDUS |
24 | 20317578200127 | MUHAMMAD FAIZUN NIAM | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA KUDUS |
25 | 20317578200130 | MOHAMMAD RIVAL AULI | Laki-laki | SMP 5 KUDUS |
26 | 20317578200131 | MUHAMMAD SHODIQIN | Laki-laki | SMP NU AL MA ARUF KUDUS |
27 | 20317578200146 | MUHAMAD HENGKI NUGROHO | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU KUDUS |
28 | 20317578200150 | MUHAMMAD NANANG KHUSNUNNADA | Laki-laki | MTS NU HASYIM ASYARI 2 KUDUS |
29 | 20317578200158 | MUHAMMAD HUDA DIMAS ADITIYA | Laki-laki | MTS NU MATHOLI UL HUDA KUDUA |
30 | 20317578200170 | MUHAMMAD ABDUSSALAM ARIF | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
31 | 20317578200175 | MUHAMMAD RIZKI NOVIYANTO | Laki-laki | MTS NU MARIFATUL ULUM KUDUS |
32 | 20317578200257 | MOHAMAD IBNU ALFARIZI | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
33 | 20317578200472 | MUHAMMAD FAUZUL HUSNA | Laki-laki | SMP N 2 UNDAAN |
34 | 20317578200550 | MUHAMMAD HAYKAL JOURDAN | Laki-laki | SMP ISLAM MANBAUL ULUM MAYONG |
35 | 20317578200556 | MUHAMMAD CHOIRUL ANAS | Laki-laki | MTS NU KHOIRIYYAH KUDUS |
36 | OL0050 | MUHAMMAD YULIANO ALFAYID | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU KUDUS |
Kelas : X TP 2
# | NO PMB | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | 20317578200203 | MOKHMAD MAULANA RIFALDO | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU |
2 | 20317578200204 | MUHAMMAD ULIN NUHA | Laki-laki | SMP N 4 KUDUS |
3 | 20317578200209 | MUHAMMAD ADI KURNIAWAN | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU |
4 | 20317578200211 | KURNIAWAN EKO PRASETIO | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU KUDUS |
5 | 20317578200221 | MUHAMMAD ABDUL BASITH | Laki-laki | MTS NU MATHOLIUL HUDA |
6 | 20317578200233 | TEGAR ASZRIL IRAWAN | Laki-laki | SMP N 2 GEBOG KUDUS |
7 | 20317578200236 | MUHAMAD HYDAR AL FARUQ | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA KUDUS |
8 | 20317578200241 | MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
9 | 20317578200253 | ALVEN AKHDHANI FATAH | Laki-laki | MTS NADLATUL MUSLIMIN UNDAAN |
10 | 20317578200259 | BOBY PRIANO | Laki-laki | SMP 1 KALIWUNGU |
11 | 20317578200260 | RONAL FEBRIANO | Laki-laki | SMP NU AL MA ARUF |
12 | 20317578200261 | MUHAMMAD ABDUL ROKHIM | Laki-laki | SMP 1 KALIWUNGU KUDUS |
13 | 20317578200264 | MUHAMMAD DWI SAPUTRA | Laki-laki | SMPN 4 KUDUS |
14 | 20317578200267 | TAUFIK NOR AFRIZA | Laki-laki | MTS MAZRO ATUL HUDA KARANGANYAR |
15 | 20317578200268 | MUHAMMAD WAHYU UTOMO | Laki-laki | MTS. NU MATHOLI UL HUDA |
16 | 20317578200271 | MOHAMAD CRISNA RAHMADZANI | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
17 | 20317578200274 | AMIRUL FALAH | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA KUDUS |
18 | 20317578200283 | MAULANA DIAS ISMAIL | Laki-laki | MTS NU IBTIDAUL FALAH |
19 | 20317578200284 | MUHAMMAD RIZKI ANDIKA | Laki-laki | SMP 1 JATI KUDUS |
20 | 20317578200292 | WIEMPI WIDODO | Laki-laki | SMP 1 MEJOBO KUDUS |
21 | 20317578200297 | MUHAMMAD REZA PRATAMA | Laki-laki | SMP 1 KALIWUNGU KUDUS |
22 | 20317578200300 | WAHYU ADI SAPUTRA | Laki-laki | SMP 1 KALIWUNGU KUDUS |
23 | 20317578200303 | DIMAS SETYAWAN | Laki-laki | SMP 1 KALIWUNGU |
24 | 20317578200305 | MUHAMMAD FABRIANTO HERMAWAN | Laki-laki | SMP N 2 UNDAAN |
25 | 20317578200315 | IRFAN MAULANA | Laki-laki | MTS NU HASYIM ASYARI 2 KUDUS |
26 | 20317578200330 | MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
27 | 20317578200332 | ADI SETIA NUGROHO | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA KUDUS |
28 | 20317578200335 | KRISTIAN ADE CANDRA | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU KUDUS |
29 | 20317578200344 | MUHAMMAD NAUFAL KURNIA | Laki-laki | MTS NAHDLATUL MUSLIMIN UNDAAN KUDUS |
30 | 20317578200350 | DIRGAHINTA FIRMANSYAH | Laki-laki | SMP N 2 UNDAAN KUDUS |
31 | 20317578200351 | ADAM ARYA PRATAMA | Laki-laki | MTS NU RAUDLATUS SHIBYAN BAE KUDUS |
32 | 20317578200362 | MUHAMMAD YOFI IZZUL KHAQ | Laki-laki | SMP N 2 UNDAAN KUDUS |
33 | 20317578200363 | TEGUH ADI NUGROHO | Laki-laki | SMP N 2 UNDAAN KUDUS |
34 | 20317578200364 | SANDY SAPUTRA | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU KUDUS |
35 | 20317578200366 | SONY DWI KUNCORO | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA |
36 | OL0082 | MUHAMMAD FERI ANDRIAN SAPUTRO | Laki-laki | MTS NU MIFTAHUL HUDA III |
Kelas : X TP 3
# | NO PMB | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | 20317578200012 | MUHAMMAD SATRIYO UTOMO | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU KUDUS |
2 | 20317578200027 | MUHAMMAD LUTHFI ULINNUHA | Laki-laki | MTS NU TBS KUDUS |
3 | 20317578200044 | MUHAMMAD RAHMADANI SHOHIBU MIRBAT | Laki-laki | SMPN 4 KUDUS |
4 | 20317578200063 | MUHAMMAD FARIZKI ADITYA | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA |
5 | 20317578200139 | SYAFIQURROKHMAN AL KHALIM | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA |
6 | 20317578200190 | MUHAMMAD ABDUL WAHID | Laki-laki | SMP 4 KUDUS |
7 | 20317578200256 | ILHAM ADI SAPUTRO | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
8 | 20317578200298 | MUHAMMAD NAUFAL ARIQ | Laki-laki | SMP N 2 GEBOG KUDUS |
9 | 20317578200307 | DANI NUGROHO | Laki-laki | SMP N 2 GEBOG KUDUS |
10 | 20317578200318 | MUHAMMAD IRFAN | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
11 | 20317578200367 | MUHAMMAD SHAFIQ ABDILLAH | Laki-laki | MTS NURUL HUDA |
12 | 20317578200369 | MUHAMMAD AMRISAL NAILIL MUNA | Laki-laki | MTS NU MIFTAHUL ULUM |
13 | 20317578200371 | MUHAMMAD LATIF | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
14 | 20317578200374 | RIZAL FATTUR ROHMAN | Laki-laki | MTS NU TASYWIQUTH THULLAB SALAFIYAH KUDUS TBS |
15 | 20317578200376 | ELANG CHANDRA SAMODRO | Laki-laki | SMP N 4 KUDUS |
16 | 20317578200378 | MA AMIRUL DAMAR GALUH | Laki-laki | SMP 1 KALIWUNGU |
17 | 20317578200379 | HENDRIK NOOR KHOLIS RIYANTO | Laki-laki | SMP 2 JATI KUDUS |
18 | 20317578200383 | MUCHAMAD AGLIVIO SAPUTRA | Laki-laki | SMP 5 KUDUS |
19 | 20317578200385 | MUHAMMAD FARID SETIAWAN | Laki-laki | SMP N 4 KUDUS |
20 | 20317578200395 | MUHAMMAD CHABIBUL MIFTHAH | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
21 | 20317578200398 | MUHAMMAD LUTFI LUBIHANTO | Laki-laki | MTS NAHDLATUL MUSLIMIN UNDAAN KUDUS |
22 | 20317578200406 | RANGGA MAULIDA BAYU SAPUTRA | Laki-laki | MTS NEGERI 1 KUDUS |
23 | 20317578200408 | AFIF SAKIRIN | Laki-laki | MTS N 2 KUDUS |
24 | 20317578200411 | TRI WAHYU NUGROHO | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA KUDUS |
25 | 20317578200414 | ARTHA WITATAMA PUTRA | Laki-laki | SMPN 4 KUDUS |
26 | 20317578200415 | MUHAMMAD WAHID HIDAYATULLAH | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
27 | 20317578200425 | MUHAMMAD IRFAN EFENDI | Laki-laki | SMP N 2 UNDAAN KUDUS |
28 | 20317578200427 | MOHAMMAD RAGIL ADHI WIJAYA | Laki-laki | MTS AL FURQON KUDUS |
29 | 20317578200437 | RAVY MIFTAKHUR RIZKA | Laki-laki | MTS NU IBTIDAUL FALAH KUDUS |
30 | 20317578200451 | MUHAMMAD BAYU | Laki-laki | MTS. MATHOLIUL HUDA |
31 | 20317578200463 | KELFIN INDRA PRATAMA | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
32 | 20317578200465 | BAGAS ASRI JABBAL | Laki-laki | SMP 2 JATI KUDUS |
33 | 20317578200467 | MOHAMMAD ZAMRONI IQBHAL | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
34 | 20317578200476 | BAGUS SETIAWAN | Laki-laki | SMP PGRI JATI KUDUS |
35 | 20317578200492 | MAJID SAFARUDDIN | Laki-laki | SMP N 2 UNDAAN KUDUS |
36 | 20317578200496 | MUHAMMAD SAAD ABDUL WAHAB | Laki-laki | MTS NU ROUDLATUS SHIBYAN 02 BAE KUDUS |
Kelas : X TP 4
# | NO PMB | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | 20317578200134 | MUHAMMAD VERI HERMANSYAH | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA |
2 | 20317578200181 | MUHAMMAD HUSNI MUBAROK | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
3 | 20317578200235 | YASIRLI AMRI | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA KUDUS |
4 | 20317578200499 | RIVANDA RIZKI RAHMADIKA | Laki-laki | SMP 2 UNDAAN KUDUS |
5 | 20317578200502 | FAJAR SETIA BUDI | Laki-laki | SMP 3 KUDUS |
6 | 20317578200503 | SYAIPUL ARIFIN | Laki-laki | MTS MAZROATUL HUDA |
7 | 20317578200513 | FIDI ZULIANTO | Laki-laki | SMP 1 UNDAAN KUDUS |
8 | 20317578200514 | IRVAN MAULANA SAPUTRA | Laki-laki | SMP 1 UNDAAN KUDUS |
9 | 20317578200515 | MUHAMMAD NASHIR LILHAQ | Laki-laki | MTS NU TBS KUDUS |
10 | 20317578200521 | MUHAMMAD SYAFIQ ABDILLAH | Laki-laki | MTS NU TBS KUDUS |
11 | 20317578200522 | MUHAMMAD SAID ABDUL HAMID | Laki-laki | MTS NU MIFTAHUL ULUM |
12 | 20317578200524 | MUHAMMAD MUZAKI AHNAN | Laki-laki | SMP NU AL MA ARUF |
13 | 20317578200525 | AHMAD RIYANTO | Laki-laki | MTS. ANNUR JEPARA |
14 | 20317578200526 | RAMAJA GANDHY | Laki-laki | SMP N 2 UNDAAN KUDUS |
15 | 20317578200528 | MUSTOFA KAMAL FASA | Laki-laki | MTS. MANBAUL ULUM JEPARA |
16 | 20317578200529 | AGUNG ADIMAS BUDI | Laki-laki | SMP BHAKTI PRAJA KALIWUNGU |
17 | 20317578200533 | M KEVIN RIZKY RAMADHAN | Laki-laki | MTS IBTIDAUL FALAH |
18 | 20317578200534 | ARDIAN MAULANA | Laki-laki | SMP 1 DAWE |
19 | 20317578200536 | ADJI RIFQI NABIL | Laki-laki | MTS NAHDLATUL MUSLIMIN UNDAAN KUDUS |
20 | 20317578200541 | RYAN CHANDRA KURNIAWAN | Laki-laki | SMP 1 MEJOBO KUDUS |
21 | 20317578200546 | TIO RASID MAULANA | Laki-laki | SMP 2 JATI KUDUS |
22 | 20317578200551 | MUHAMMAD WILDAN AZKY HAMDANI | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
23 | 20317578200557 | MUHAMMAD RIFQI | Laki-laki | MTS NU HASYIM ASYARI 2 KUDUS |
24 | 20317578200561 | BIMA CANDRA SAPUTRA | Laki-laki | SMP 1 NEGERI KALIWUNGU |
25 | 20317578200577 | FRENDY ANANTA PRASETYO | Laki-laki | SMP 1 KALIWUNGU |
26 | 20317578200582 | AKHMAD KHASAN BASYARI | Laki-laki | MTS N 2 KUDUS |
27 | 20317578200585 | ALFIN ALIYUDIN | Laki-laki | SMP NEGERI 1 MIJEN DEMAK |
28 | 20317578200586 | ABDILLAH AMRU | Laki-laki | MTS NU MATHOLIUL HUDA |
29 | 20317578200605 | MOCHAMAD KHABIB PRASETYO | Laki-laki | SMP 5 KUDUS |
30 | 20317578200629 | GALUH INDRAWAN | Laki-laki | SMP N 4 KUDUS |
31 | OL0007 | MUHAMMAD SETYO AGUNG PRASOJO | Laki-laki | MTS NAHDLATUL MUSLIMIN |
32 | OL0008 | FATKHUL MUNIF | Laki-laki | SMP ISLAM AL-HIKMAH MAYONG |
33 | OL0014 | AHMAD MIDO ERLANGGA | Laki-laki | SMP 3 KUDUS |
34 | OL0021 | ARIEL FAISHAL MURTADHO | Laki-laki | SMP 3 BAE KUDUS |
35 | OL0046 | AURIL ILHAM FAJAR | Laki-laki | SMP NEGERI 1 WELAHAN |
36 | OL0100 | MUHAMMAD HAFIZH BAIHAQI | Laki-laki | SMP NEGERI 5 KUDUS |
Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
DAFTAR PEMBAGIAN KELAS SISWA BARU
SMK NU MA’ARIF KUDUS
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Kelas : X TKRO 1
# | NO PMB | Nama | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | 20317578200001 | RENDI SETIAWAN | Laki-laki | SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS |
2 | 20317578200002 | RADITYA FIRMAN MAULANA | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU |
3 | 20317578200010 | MUHAMMAD MIFTAKHUR RIZQI | Laki-laki | SMP NU AL MA ARUF KUDUS |
4 | 20317578200020 | AHMAD TAUFIQ | Laki-laki | MTS HASYIM ASYARI 2 KUDUS |
5 | 20317578200021 | MUHAMMAD DAFFA ALIF AL GHANI | Laki-laki | SMP 1 BAE KUDUS |
6 | 20317578200025 | MUHAMMAD ALWI MUTHI | Laki-laki | MTS ISMAILIYYAH NALUMSARI |
7 | 20317578200032 | ROSSY HENRY STYAWAN | Laki-laki | SMP 1 KALIWUNGU KUDUS |
8 | 20317578200034 | REZA ARIF ARDHIANSYAH | Laki-laki | MTS NU NURUSSALAM KUDUS |
9 | 20317578200037 | DIKDAYA YUDHA KARTAKUSUMA | Laki-laki | MTS NU AL FALAH |
10 | 20317578200038 | MUHAMMAD SALMAN AL FARIZY | Laki-laki | MTS NU KHOIRIYYAH KUDUS |
11 | 20317578200039 | MUHAMMAD SHOFWAL WIDAD | Laki-laki | MTS NU KHOIRIYYAH KUDUS |
12 | 20317578200046 | MUHAMMAD NOVA ARDIANSYAH RAMADHANI PERMANA | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
13 | 20317578200050 | MUHAMMAD AINUL YAKIN | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA KUDUS |
14 | 20317578200053 | ALFAREZA DWIKI ARDIYANTO | Laki-laki | MTS NU AL HIDAYAH KUDUS |
15 | 20317578200057 | RISKI KHALIK | Laki-laki | MTSN 1 KUDUS |
16 | 20317578200059 | FATIHA RIFAN | Laki-laki | MTS MIFTAHUL FALAH |
17 | 20317578200068 | PILAR AHMAD SAPUTRA | Laki-laki | SMP NU AL MARUF KUDUS |
18 | 20317578200077 | MUHAMMAD ABDUL ROZID | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU |
19 | 20317578200080 | RAFFI RISQON NADI | Laki-laki | MTS NU NURUL HUDA |
20 | 20317578200082 | TATA SUKMA WIJAYA | Laki-laki | SMP 3 SATU ATAP GEBOG |
21 | 20317578200084 | YOGA ADI TYA PUTRA | Laki-laki | SMP 2 UNDAAN KUDUS |
22 | 20317578200085 | RAMADHANI SETYO WIBOWO | Laki-laki | SMP 1 BAE KUDUS |
23 | 20317578200087 | PRAMBUDI MULYO NUGROHO | Laki-laki | SMP N 2 KARANGANYAR |
24 | 20317578200092 | FIKKY BAYU SETYAWAN | Laki-laki | MTS MAZROATUL HUDA KARANGANYAR DEMAK |
25 | 20317578200097 | MUHAMAT ULIL ASROR | Laki-laki | MTS MAZROATUL HUDA KARANGANYAR DEMAK |
26 | 20317578200099 | MUHAMMAD LUTHFI | Laki-laki | SMP 2 JATI KUDUS |
27 | 20317578200104 | SAPUTRA FAJAR PRADANA | Laki-laki | SMP 2 KALIWUNGU |
28 | 20317578200114 | DELPY APRIANSYAH | Laki-laki | SMP 1 GEBOG KUDUS |
29 | 20317578200120 | MUHAMMAD LUTHFI RAMADHAN | Laki-laki | SMP MUHAMMADIYAH 1 KUDUS |
30 | 20317578200144 | MUCHAMAD ABDUL MALIK | Laki-laki | SMP NU AL MA ARUF |
31 | 20317578200162 | MUHAMMAD AMIR MUZAKI | Laki-laki | MTS NU MATHOLI UL HUDA KUDUS |
